| PROGRAMM | |
| ab 8.30 | EINTREFFEN MIT KAFFEE |
| 09.15 | TAGUNGSERÖFFNUNG UND EINLEITUNG Gisela Hürlimann, Historikerin, Universität Zürich |
| DIE REVOLUTION DER AUTOMATION IM GESTERN Moderation: Gijs Mom, Ingenieur und Mobilitätshistoriker, Universität Eindhoven NL |
|
| 09.30 –10.00 | GESELLSCHAFTLICHE STEUERUNGSUTOPIEN UND TECHNISCHE ENTWICKLUNG Claus Pias, Philosoph, Universität Wien |
| 10.00 –10.30 | MODERN AUTOMATION: A STORY OF SUCCESS AND FAILURE James W. Cortada, Historiker und Berater, Wisconsin USA (Referat auf Englisch) |
| 10.30 –10.50 | DISKUSSION |
| 10.50 –11.10 | PAUSE |
| DIE NORMALITÄT DER AUTOMATION IM HEUTE Moderation: Ulrich Weidmann, Verkehrswissenschafter, ETH Zürich |
|
| 11.10 –11.30 | METRO LAUSANNE: DER SCHRITT IN DEN VOLLAUTOMATISCHEN ÖFFENTLICHEN VERKEHR Michel Joye, Direktor Verkehrsbetriebe Lausanne |
| 11.30 –11.50 | AUSWIRKUNGEN VON IN-VEHICLE INFORMATIONSSYSTEMEN AUF DIE SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR Nicolas Latuske, Physiker und Verkehrsplaner, ETH Zürich |
| 11.50 –12.10 | AUTOMATISIERUNG IM BAHNBETRIEB ZWISCHEN ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT Markus Montigel, Systransis AG, Zug |
| 12.15 – 13.30 | MITTAGSPAUSE |
| SCIENCE FICTION ODER ALLTAG IM MORGEN? Moderation: Monika Dommann, Historikerin, Universität Basel |
|
| 13.30 – 13.50 | DIE AUTOMATISIERUNG DES VERKEHRS: CHANCE UND HERAUSFORDERUNG FÜR DIE INDUSTRIE Siegfried Gerlach, Mathematiker, CEO Regionalgesellschaft Siemens Schweiz |
| 13.55 – 14.25 | AUTONOME FAHRZEUGE — ÜBERFORDERTE FAHRER? TRENDS UND PERSPEKTIVEN DER AUTOMATISIERUNG VON VERKEHRSSYSTEMEN Johannes Weyer, Soziologe, Technische Universität Dortmund |
| 14.25 – 15.00 | DIE AUTOMATISIERUNGS- UND MOBILITÄTSBEDÜRFNISSE DER MODERNEN ARBEITSNOMADEN Klaus Kornwachs, Technikphilosoph, Universität Cottbus |
| 15.00 – 15.15 | PAUSE |
| AUTOMATION UND AUTONOMIE — EINE DISKUSSIONSRUNDE Moderation: Claudia Honegger, Soziologin, Universität Bern |
|
| 15.20 – 16.50 | WELCHE AUTOMATION WOLLEN WIR? WO IST AUTOMATION HILFREICH?
WO FÖRDERT SIE DEN «EINDIMENSIONALEN MENSCHEN»? |
| 16.50-17.00 | ABSCHLUSS DER TAGUNG |
| 17.00-18.00 | APÉRO |
| Für Durchführungsor |
|
